August 2020 |
||||
21.-29.08 | Suvelaager | Hiiumaa+Haapsalu | ||
September 2020 |
||||
25.09 | Ujumisklubi Briis hooaja avavõistlus | Nõmme | ||
26.09 | Arena Baltic Talents I etapp | Tartu, Aura | T 2004-2009a.s, P 2003-2008a.s | |
Oktoober 2020 |
||||
03.10 | Speedo Räimeralli I etapp | Tartu, Aura, 25m | T 2009a.s ja noor., P 2008a.s ja noor. | |
10.-11.10 | Aura Open Cup | Tartu, Aura,25m | vastavalt juhendile | |
16.-18.10 | Läti Lühiraja MV | Valmiera,25m | klubi koondis | |
18.-23.10 | sügislaager | Haapsalu | 2006.a.s. ja vanemad | |
19.10-23.10 | sügislaager | 2007. a.s ja nooremad | ||
22.10 | TOP UK kontrollvõistlused | |||
29.10-30.10 | Tallinna Open | Nõmme | vastavalt juhendile | |
November 2020 |
||||
06.-07.11 | Riga Sprint Festival | Daugava, Riia 25m | klubi koondis,T-2006 ja van. P-2005 ja van. | |
07.-08.11 | Kalev Open | Sõle, 25m | vastavalt juhendile | |
14.11 | Laste Karikas | Sõle,25m | vastavalt juhendile | |
20.-22.11 | Eesti juunioride ja noorte lühiraja MV | Sõle ujula, 25m | normatiivid | |
Pardikeste I etapp | Keila, 25m | T-10 ja noor. P-09 ja noor. | ||
Detsember |
||||
Põhjamaade MV | Upplands Väsby,Rootsi,25m | |||
Tonttu Uinnit | Helsingi, 25m | 2009 a.s ja van. | ||
Läti noorte ja juunioride MV | 50m | |||
Eesti Lühiraja MV | Sõle,25m | vanuseklasside normatiivid |
||
Jaanuar |
||||
TOPi Maraton | Pirita TOP, 25m | klubi koondis | ||
Tallinna MV | Sõle ,25m | vastavalt juhendile | ||
TOP UK Talvehaku ujumisvõistlused | Pirita TOP,25m | TOPikad ja lapsevanemad | ||
Arena Baltic Talants II etapp | Keila, 25m | T 2004-2009.a.s. ja P2003-2008 | ||
Speedo Räimeralli II etapp | Aura, 25m | T 2009a.s. ja noor.P 2008a.s. ja noor. | ||
Audentese Karikas | Audentes,25m | T 2008.a.s. ja van. P 2007.a.s. ja van. | ||
Veebruar |
||||
Noortesarja II etapp | , 25m | T 07-10, P 06-09.a.s. | ||
Madwave Challange | Tartu, Aura | |||
EULi koondislaste testimine | Keil,Vomax, 25m | koondis | ||
treeninglaager | Haapsalu, 25m | nooremad | ||
TOP UK kontrollvõistlus | Haapsalu | laagris osalejad | ||
treeninglaager-välisujula | klubi koondis | |||
Märts |
||||
Baltimaade MV | Leedu, 50m | |||
Räimeralli III etapp | Tartu, Aura | T-09 ja noor. P-08 ja noor. | ||
Arena Baltic Talants | Keila, 25m | T 2004-2009P 2003-2008 | ||
Nordic Swim Tour | Norra, 50m | |||
Viimsi valla MV | Viimsi, 25m | Viimsi elukohaga ujujad | ||
Aprill |
||||
Eesti MV | Aura, 50m | |||
Nordic Swim Tour | Stockholm,50m | |||
Kevadine lõunalaager | Gloria treeningkeskusTürgi | klubi erinevate vanuste koondis | ||
Mai |
||||
Speedo Räimeralli finaal | Tartu, Aura | finalistid | ||
Kõik Meie Pardikesed Finaal | Keila, 25m | finalistid | ||
Pikaraja EM | Budapest, 50m | normatiivid | ||
Eesti Noorte ja Juunioride MV | Tartu, Aura, 50m | normatiivid | ||
Juuni 2021 |
||||
13.-19.06 | Kurgjärve suvelaager | Haanja | ||
18.-20.06 | Läti Lahtised Lühiraja MV | |||
20.-22.06 | Eesti juuniorite ja noorte pikaraja MV | Tartu, 50m | ||
30.06-01.07 | Noortesarja Hooajalõpuvõistlus | Keila, 25m | ||
Juuli 2021 |
||||
02.-09.07 | Kurgjärve suvelaager | Haanja | ||
06.-11.07 | Euroopa Juunioride MV | Rooma, 50m | normatiivid | |
10.-11.07 | Põhjamaade Noorte MV | Leedu 50m | Eesti noortekoondis | |
23.07-08.08 | Olümpiamängud | Tokyo, 50m | normatiivid | |
August 2021 |
||||
Eesti pikaraja MV | ||||
Rattalaager | Hiiumaa+Haapsalu |