Mehed: 15-16a.
Distants |
Stiil |
Nimi |
Tulemus |
Aeg |
Asukoht |
|
Mehed 50m ujulas | ||||||
50 | vabalt | Pjotr Degtjarjov | 22,94 | 12.12.2009 | ||
100 | vabalt | Pjotr Degtjarjov | 51,70 | 18.12.2009 | ||
200 | vabalt | Janter Suun | 1.57,83 | 17.06.2016 | Tallinn | |
400 | vabalt | Martti Aljand | 4.16,59 | 01.08.2003 | ||
800 | vabalt | Herol Marjak | 9.46,69 | 09.04.2004 | ||
1500 | vabalt | Matis Kõverik | 19.01,75 | 06.12.1998 | ||
|
||||||
50 | selili | Lars Kuljus | 28,25 | 04.08.2021 | Tartu | |
100 | selili | Hans Prants | 1.00,83 | 02.07.2024 | Helsingi, Soome | |
200 | selili | Hans Prants | 2.12,57 | 03.07.2024 | Helsingi, Soome | |
|
||||||
50 | delfiin | Mark Sovtsa | 26,22 | 11.02.2017 | Tartu | |
100 | delfiin | Kristjan Jürisoo | 58,51 | 21.07.2009 | ||
200 | delfiin | Kaspar Helde | 2.12,68 | 14.07.2018 | Riia, Läti | |
|
||||||
50 | rinnuli | Mark Sovtsa | 30,05 | 17.06.2017 | Tartu | |
100 | rinnuli | Mark Sovtsa | 1.05,73 | 24.07.2017 | Gyoer, Ungari | |
200 | rinnuli | Christopher Palvadre | 2.26,17 | 01.04.2019 | Helsingi, Soome | |
|
||||||
200 | komb. | Artur Tobler | 2.12,96 | 04.08.2020 | Tartu | |
400 | komb. | Christopher Palvadre | 4.48,34 | 06.08.2020 | Tartu | |
|
||||||
4×50 | vabalt | TOP | 1.41,11 | 17.06.2016 | Tallinn | |
Janter Suun Aleksander Kampus Jüri Kozlik Mark Sovtsa |
||||||
4×50 | komb. | TOP | 1.55,78 | 18.06.2016 | Tallinn | |
Andreas Luhala Mark Sovtsa Janter Suun Jüri Kozlik |
||||||
4×100 | vabalt | TOP | 3.46,46 | 18.06.2016 | Tallinn | |
Janter Suun Aleksander Kampus Jüri Kozlik Mark Sovtsa |
||||||
4×100 | komb. | TOP | 4.15,73 | 30.06.2008 | ||
Lauri Käi Erik Mik Kristjan Jürisoo Pjotr Degtjarjov |
||||||
4×200 | vabalt | TOP | 8.26,47 | 30.06.2008 | ||
Lauri Käi Erik Mik Pjotr Degtjarjov Kristjan Jürisoo |
||||||
|
||||||
Mehed 25m ujulas | ||||||
50 | vabalt | Pjotr Degtjarjov | 22,92 | 25.11.2009 | ||
100 | vabalt | Janter Suun | 50,06 | 12.12.2015 | Bergen, Norra | |
200 | vabalt | Janter Suun | 1.51,28 | 09.12.2016 | Kolding, Taani | |
400 | vabalt | Kaspar Helde | 4.03,35 | 20.12.2018 | Sõle, Tallinn | |
800 | vabalt | Artur Tobler | 9.01,62 | 24.10.2020 | Keila | |
1500 | vabalt | Janter Suun | 17.07,83 | 20.02.2016 | Sillamäe | |
|
||||||
50 | selili | Lars Kuljus | 25,86 | 20.12.2021 | Kohtla-Järve | |
100 | selili | Artur Tobler | 57,15 | 22.11.2020 | Sõle, Tallinn | |
200 | selili | Lars Kuljus | 2.05,20 | 19.12.2021 | Kohtla-Järve | |
|
||||||
50 | delfiin | Artur Tobler | 25,10 | 22.11.2020 | Sõle, Tallinn | |
100 | delfiin | Artur Tobler | 55,13 | 20.11.2020 | Sõle, Tallinn | |
200 | delfiin | Artur Tobler | 2.05,29 | 21.11.2020 | Sõle, Tallinn | |
|
||||||
50 | rinnuli | Mark Sovtsa | 28,87 | 22.12.2017 | Sõle, Tallinn | |
100 | rinnuli | Mark Sovtsa | 1.01,94 | 21.12.2017 | Sõle, Tallinn | |
200 | rinnuli | Christopher Palvadre | 2.18,75 | 16.11.2019 | Sõle, Tallinn | |
|
||||||
100 | komp. | Artur Tobler | 57,11 | 21.11.2020 | Sõle, Tallinn | |
200 | komp. | Artur Tobler | 2.04,61 | 20.11.2020 | Sõle, Tallinn | |
400 | komp. | Artur Tobler | 4.29,73 | 22.11.2020 | Sõle, Tallinn | |
|
||||||
4×50 | vabalt | TOP | 1.38,87 | 17.11.2019 | Sõle, Tallinn | |
Hans-Mikk Kuulpak Artur Tobler Robin Lill Georgi Goldberg |
||||||
4×50 | komb. | TOP | 1.49,96 | 15.11.2019 | Sõle, Tallinn | |
Artur Tobler Hans-Mikk Kuulpak Robin Lill Georgi Goldberg |
||||||
4×100 | vabalt | TOP | 3.36,80 | 21.11.2008 | ||
Lauri Käi Erik Mik Kristjan Jürisoo Pjotr Degtjarjov |
||||||
4×100 | komb. | TOP | 4.01,64 | 21.11.2008 | ||
Lauri Käi Erik Mik Kristjan Jürisoo Pjotr Degtjarjov |
||||||
4×200 | vabalt | TOP | 8.32,65 | 15.12.2007 | ||
Lauri Käi Karl Frederic Iilane Gerd Murik Pjotr Degtjarjov |