Naised: 13-14a.
Distants |
Stiil |
Nimi |
Tulemus |
Aeg |
Asukoht |
|
Naised 50m ujulas | ||||||
50 | vabalt | Maria Albert | 28,08 | 28.12.1999 | ||
100 | vabalt | Maria Albert | 1.01,49 | 23.10.1998 | ||
200 | vabalt | Maria Albert | 2.14,78 | 05.09.1998 | ||
400 | vabalt | Anet Allik | 4.51,94 | 30.06.2002 | ||
800 | vabalt | Maria Albert | 9.53,09 | 19.06.1999 | ||
|
||||||
50 | selili | Sigrid Sepp | 31,25 | 07.07.2012 | ||
100 | selili | Sigrid Sepp | 1.07,94 | 07.07.2012 | ||
200 | selili | Sigrid Sepp | 2.28,59 | 08.07.2012 | ||
|
||||||
50 | delfiin | Sigrid Sepp | 30.81 | 08.07.2012 | ||
100 | delfiin | Laura Nuudi | 1.11,28 | 26.11.1995 | ||
200 | delfiin | Laura Nuudi | 2.43,57 | 30.06.1995 | ||
|
||||||
50 | rinnuli | Brita Tiik | 36,07 | 28.12.1999 | ||
100 | rinnuli | Karleen Kersa | 1.19,46 | 30.06.2009 | ||
200 | rinnuli | Merle Liivand | 2.49,65 | 26.06.2005 | ||
|
||||||
200 | komb. | Maria Albert | 2.32,01 | 5.02.1998 | ||
400 | komb. | Maria Albert | 5.33,22 | 19.12.1999 | ||
|
||||||
4×50 | vabalt | TOP | 2.00,79 | 21.06.2006 | ||
Kätlin Sepp Kaia Kollo Maria Kaber Madlen Hirtentreu |
||||||
4×50 | komb. | TOP | 2.14,08 | 25.06.2012 | ||
Sigrid Sepp Maria Keridon Meribel Saar Birgit Born |
||||||
4×100 | vabalt | TOP | 4.27,99 | 20.06.2006 | ||
K.Sepp K.Kollo M.Kaber M.Hirtentreu |
||||||
4×100 | komb. | TOP | 5.01,46 | 28.06.2009 | ||
Gretel Siimar Vanessa Maibaum Karleen Kersa Karin Iilane |
||||||
4×200 | vabalt | TOP | 9.48,89 | 30.06.2009 | ||
Karleen Kersa Karin Iilane Kertrud Järg Vanessa Maibaum |
||||||
|
||||||
Naised 25m ujulas | ||||||
50 | vabalt | Tess Grossmann | 27,04 | 28.11.2008 | ||
100 | vabalt | Maria Albert | 1.00,37 | 20.11.1999 | ||
200 | vabalt | Maria Albert | 2.11,55 | 2.12.1999 | ||
400 | vabalt | Kret Kaasik | 4.41,31 | 13.12.1998 | ||
800 | vabalt | Kret Kaasik | 9.48,47 | 12.12.1998 | ||
1500 | vabalt | Maria Albert | 18.32,17 | 20.02.1999 | ||
|
||||||
50 | selili | Kätlin Sepp | 31,43 | 02.12.2006 | ||
100 | selili | Kätlin Sepp | 1.07,26 | 02.12.2006 | ||
200 | selili | Kätlin Sepp | 2.25,01 | 01.06.2006 | ||
|
||||||
50 | delfiin | Tess Grossmann | 29,80 | 21.11.2008 | ||
100 | delfiin | Maria Albert | 1.09,30 | 29.10.1998 | ||
200 | delfiin | Laura Nuudi | 2.37,49 | 16.12.1995 | ||
|
||||||
50 | rinnuli | Merle Liivand | 34,57 | 02.12.2005 | ||
100 | rinnuli | Merle Liivand | 1.15,20 | 22.11.2005 | ||
200 | rinnuli | Merle Liivand | 2.46,91 | 23.11.2005 | ||
|
||||||
100 | komp. | Maria Albert | 1.08,41 | 02.11.1999 | ||
200 | komp. | Maria Albert | 2.29,03 | 29.11.1998 | ||
400 | komp. | Maria Albert | 5.26,97 | 01.03.1999 | ||
|
||||||
4×50 | vabalt | TOP | 2.00,92 | 10.12.2005 | ||
Merle Liivand Lilian Hiob Kaia Kollo Madlen Hirtentreu |
||||||
4×50 | komb. | TOP | 2.15,21 | 07.12.2001 | ||
4×100 | vabalt | TOP | 4.30,18 | 16.12.1995 | ||
4×100 | komb | TOP | 5.03,24 | 15.12.1995 | ||
4×200 | vabalt | TOP | 9.42,15 | 08.12.2006 |