Mehed: 15-16a.

Distants

Stiil

Nimi

Tulemus

Aeg

Asukoht

Mehed 50m ujulas
50 vabalt Pjotr Degtjarjov 22,94 12.12.2009
100 vabalt Pjotr Degtjarjov 51,70 18.12.2009
200 vabalt Martti Aljand  1.59,62 30.07.2003
400 vabalt Martti Aljand 4.16,59 01.08.2003
800 vabalt Herol Marjak 9.46,69 09.04.2004
1500 vabalt Matis Kõverik 19.01,75 06.12.1998

 50 selili Kristjan Jürisoo  28,98 18.12.2009
100 selili Martin Viilep 1.01,57 23.07.1997
200 selili Martin Viilep  2.15,13 20.07.1997

 50 delfiin Pjotr Degtjarjov 26,70 29.06.2009
 100 delfiin Kristjan Jürisoo 58,51 21.07.2009
200 delfiin Kristjan Jürisoo 2.13,44 23.07.2009

50 rinnuli  Lauri Käi 31,06 29.06.2008
 100 rinnuli Lauri Käi  1.09,18 01.07.2008
200 rinnuli Lauri Käi 2.37,23 03.03.2008

200 komb. Lauri Käi 2.13,59 03.08.2008
400 komb. Lauri Käi 4.48,45 01.07.2008

4×50 vabalt TOP 1.42,72 19.04.2008
Pjotr Degtjarjov
Erik Mik
Gerd Murik
Lauri Käi
4×50 komb. TOP 1.56,39 20.04.2008
Lauri Käi
Erik Mik
Kristjan Jürisoo
Pjotr Degtjarjov
4×100 vabalt TOP 3.46,67 01.07.2008
 Lauri Käi
Erik Mik
Kristjan Jürisoo
Pjotr Degtjarjov
4×100 komb. TOP 4.15,73 30.06.2008
Lauri Käi
Erik Mik
Kristjan Jürisoo
Pjotr Degtjarjov
4×200 vabalt TOP 8.26,47 30.06.2008
Lauri Käi
Erik Mik
Pjotr Degtjarjov
Kristjan Jürisoo

Mehed 25m ujulas
50 vabalt Pjotr Degtjarjov 22,92 25.11.2009
100 vabalt Lauri Käi 51,70 06.12.2008
200 vabalt Lauri Käi 1.53,24 06.12.2008
400 vabalt Erik Mik 4.21,90 23.11.2007
800 vabalt Matis Kõverik 9.38,72 30.12.1998
1500 vabalt Martin Viilep 17.44,85 15.03.1996

50 selili Herol Marjak 27,62 18.12.2004
100 selili Martin Viilep 58,46 13.12.1997
200 selili Martin Viilep 2.07,17 14.12.1997

50 delfiin Herol Marjak 26,27 18.12.2004
100 delfiin Kristjan Jürisoo 56,94 11.11.2009
200 delfiin Kristjan Jürisoo 2.13,59 12.12.2008

50 rinnuli Lauri Käi 30,21 21.11.2008
100 rinnuli Lauri Käi 1.05,88 20.11.2008
200 rinnuli Lauri Käi 2.27,67 07.03.2008

100 komp. Lauri Käi 57,79 20.11.2008
200 komp. Kristjan Jürisoo 2.06,67 06.12.2009
400 komp. Lauri Käi 4.45,67 21.11.2008

4×50 vabalt TOP  1.41,54 15.12.2007
Gerd Murik
Karl Frederic Iilane
Lauri Käi
Pjotr Degtjarjov
4×50 komb. TOP  2.15,34 13.06.1996
4×100 vabalt TOP 3.36,80 21.11.2008
 Lauri Käi
Erik Mik
Kristjan Jürisoo
Pjotr Degtjarjov
4×100 komb. TOP  4.01,64 21.11.2008
Lauri Käi
Erik Mik
Kristjan Jürisoo
Pjotr Degtjarjov
4×200 vabalt TOP  8.32,65 15.12.2007
Lauri Käi
Karl Frederic Iilane
Gerd Murik
Pjotr Degtjarjov