Naised: Absoluutne rekord
Distants |
Stiil |
Nimi |
Tulemus |
Aeg |
Asukoht |
|
Naised 50m ujulas | ||||||
50 | vabalt | Triin Aljand | 25,12 | 15.08.2010 | Budapest | |
100 | vabalt | Annika Saarnak | 57,58 | 28.07.2009 | Rooma | |
200 | vabalt | Annika Saarnak | 2.05,15 | 28.07.2009 | Rooma | |
400 | vabalt | Jelena Petrova | 4.25,03 | 17.02.2007 | Tallinn | |
800 | vabalt | Jelena Petrova | 9.06,84 | 11.07.2007 | Taani | |
1500 | vabalt | Jelena Petrova | 17.43,38 | 12.07.2007 | Taani | |
|
||||||
50 | selili | Kätlin Sepp | 30,05 | 18.12.2009 | Tallinn | |
100 | selili | Kätlin Sepp | 1.03,87 | 18.12.2009 | Tallinn | |
200 | selili | Kätlin Sepp | 2.16,95 | 13.02.2010 | Uppsala | |
|
||||||
50 | delfiin | Triin Aljand | 26,16 | 31.07.2009 | Rooma | |
100 | delfiin | Triin Aljand | 59,00 | 26.07.2009 | Rooma | |
200 | delfiin | Anastasia Steinmiller | 2.23,92 | 20.06.2006 | Tartu | |
|
||||||
50 | rinnuli | Karleen Kersa | 34,65 | 25.06.2012 | Tartu | |
100 | rinnuli | Karleen Kersa | 1.17,48 | 13.04.2012 | Espoonlahti | |
200 | rinnuli | Karleen Kersa | 2.49,59 | 14.04.2012 | Espoonlahti | |
|
||||||
200 | komb. | Anastasia Steinmiller | 2.25,93 | 20.06.2006 | Tartu | |
400 | komb. | Anastasia Steinmiller | 5.11,18 | 21.06.2006 | Tartu | |
|
||||||
4×50 | vabalt | TOP | 1.51,57 | 25.06.2012 | Tartu | |
Kätlin Sepp Tess Grossmann Kertrud Järg Katriin Kersa |
||||||
4×50 | komb. | TOP | 2.03,27 | 25.06.2012 | Tartu | |
Kätlis Sepp Merle Liivand Tess Grossmann Katriin Kersa |
||||||
4×100 | vabalt | TOP | 4.05,49 | 29.06.2009 | Tartu | |
Kätlin Rohtlaid Katriin Kersa Tess Grossmann Annika Saarnak |
||||||
4×100 | komb. | TOP | 4.31,16 | 28.06.2009 | Tartu | |
Kätlin Sepp Merle Liivand Maris Visse Annika Saarnak |
||||||
4×200 | vabalt | TOP | 8.56,23 | 30.06.2009 | Tartu | |
Kätlin Rohtlaid Maris Visse Annika Saarnak Kätlin Sepp |
||||||
|
||||||
Naised 25m ujulas | ||||||
50 | vabalt | Triin Aljand | 24,31 | 14.12.2008 | EM, Rijeka | |
100 | vabalt | Annika Saarnak | 54,78 | 10.12.2009 | Istanbul, TUR | |
200 | vabalt | Annika Saarnak | 2.00,27 | 14.12.2009 | Istanbul, TUR | |
400 | vabalt | Jelena Petrova | 4.27,01 | 17.11.2006 | Kalev SPA | |
800 | vabalt | Jelena Petrova | 8.54,75 | 17.11.2006 | Kalev SPA | |
1500 | vabalt | Laura Nuudi | 18.08,06 | 20.02.1999 | Sillamäe | |
|
||||||
50 | selili | Kätlin Sepp | 28,52 | 26.11.2009 | Tallinn | |
100 | selili | Kätlin Sepp | 1.01,13 | 13.12.2009 | Istanbul | |
200 | selili | Kätlin Sepp | 2.11,73 | 26.11.2009 | Tallinn | |
|
||||||
50 | delfiin | Triin Aljand | 25,57 | 12.12.2008 | EM Rijeka | |
100 | delfiin | Triin Aljand | 58,13 | 13.12.2008 | EM Rijeka | |
200 | delfiin | Anastassia Steinmiller | 2.21,06 | 16.11.2006 | Kalev SPA | |
|
||||||
50 | rinnuli | Merle Liivand | 34,21 | 23.11.2007 | Kalev SPA | |
100 | rinnuli | Merle Liivand | 1.13,39 | 22.11.2007 | Kalev SPA | |
200 | rinnuli | Merle Liivand | 2.42,34 | 23.11.2007 | Kalev SPA | |
|
||||||
100 | komp. | Kätlin Sepp | 1.05,83 | 26.11.2009 | Kalev SPA | |
200 | komp. | Kätlin Sepp | 2.21,46 | 26.11.2009 | Kalev SPA | |
400 | komp. | Anastassia Steinmiller | 4.56,43 | 11.12.2006 | EM, Helsingi | |
|
||||||
4×50 | vabalt | TOP | 1.49,85 | 12.03.2010 | Pirita | |
Katriin Kersa Kätlin Sepp Karleen Kersa Tess Grossmann |
||||||
4×50 | komb. | TOP | 2.01,27 | 13.03.2010 | Pirita | |
Kätlin Sepp Merle Liivand Tess Grossmann Katriin Kersa |
||||||
4×100 | vabalt | TOP | 4.00,33 | 17.11.2006 | Kalev SPA | |
Annika Saarnak Maris Visse Jelena Petrova Anastassia Steinmiller |
||||||
4×100 | komb | TOP | 4.24,71 | 26.11.2009 | Kalev SPA | |
Kätlin Sepp Merle Liivand Tess Grossmann Katriin Kersa |
||||||
4×200 | vabalt | TOP | 8.57,48 | 23.11.2005 | Keila | |
Annika Saarnak Kätlin Sepp Kätlin Rohtlaid Maris Visse |