August 2012 |
|||
21.08-29.08 | Haapsalu rattalaager | Haapsalu Veekeskus | T,P -2002 ja vanemad |
|
|||
September 2012 |
|||
Aura Lahtine Rada | Aura Keskus, 50m | 2002a.s.ja vanemad | |
|
|||
Oktoober 2012 |
|||
09.10-16.10 | Sügisene Lõunalaager | Antalya | Klubi erinevate vanuste koondis |
17.10-18.10 | Tallinna MV Mitmevõistluses | Haabersti | T-2000 ja van. P-1998 ja van. |
21.10-26.10 | Haapsalu sügislaager | Haapsalu | 200.a.s. ja vanemad |
25.10 | TOP UK Kontrollvõistlused | Haapsalu | |
|
|||
November 2012 |
|||
03.11 | Noortesarja I etapp | T 00-02.a.s. P 99-01.a.s | |
11.11 | Kõik Meie Pardikesed I etapp | Rocca al Mare ujula,25m | T-03.a.s. ja noor. P 02.a.s. ja noor. |
16.11-17.11 | Kalev Open | Kalev Spa,25m | Klubi koondis |
23.11-27.11 | Euroopa Lühiradade MV | Chatres,Prantsusmaa 25m | Normatiiv |
|
|||
Detsember 2012 |
|||
08.12 | Tonttu Uinnit | Pirkkola,Helsingi,25m | 2002.a.s. ja van. |
13.12-17.12 | Maailma Lühiraja MV | Istanbul,Türgi,25m | Normatiiv |
16.12-17.12 | Põhjamaade Juunioride MV | Vaasa,25m | koondised T-1998. ja van P 96 ja van. |
21.12-22.12 | Eesti Lühiraja MV | Kalev Spa, 25m | Normatiivid |
26.12-30.12 | Talvelaager | Kurgjärve | Erinevate vanuste koondised |
|
|||
Jaanuar 2013 |
|||
03.01-04.01 | TOPi Maraton | TOP Ujula,25m | 2001. ja vanemad |
06.01 | TOPi Aastavahetuse ujumisvõistlused | TOP Ujula,25m | Kõik topikad ja lapsevanemad |
Audentese Karikas | Audentes | ||
|
|||
Veebruar 2013 |
|||
02.02 | Noortesarja II etapp | Haabersti Ujula, 25m | T 00.-02.a.s. ja P 99-01.a.s. |
03.02 | Kõik Meie Pardikesed II etapp | Rocca al Mare, 25m | T 03. ja noor. ja P 02. ja noor. |
Eesti Karikavõistlused | Kalev Spa, 25m | Klubi koodis | |
|
|||
Märts 2013 |
|||
Baltimaade Meistrivõistlused | Aura Keskus,50m | Eesti Täiskasvanute ja noortekoondis- T 99-00.a.s. ja P 97-98.a.s. |
|
Kevadlaager | Klubi koondised | ||
Kevadine Lõunalaager | Klubi koondis | ||
Tartu Kevad | Aura Keskus | 2001.a.s. ja vanemad | |
|
|||
Aprill 2013 |
|||
Noortesarja III etapp | Audentes,25m | T 00-02.a.s. ja P 99-01.a.s. | |
Kõik Meie Pardikesed III etapp | Rocca al Mare,25m | T-03. ja noor. ja P- 02. ja noor. | |
Hünersoni Mälestusvõistlused | Aura Keskus,25m | T-02.ja noor. ja P-01 ja noor | |
|
|||
Mai 2013 |
|||
Anykcsiai Sprindifestival | Leedu,Anykcsciai,25m | Klubi erinevate vanuste koondis | |
Kõik Meie Pardikesed Finaal | Haabersti,25m | iga alaFinaali pääsejad | |
Eesti- Soome Maavõistlus | Aura Keskus,50m | Eesti täiskavanute ja noortekoondis | |
TOP UK Kontrollvõistlused | TOP Ujula,25m | ||
|
|||
Juuni 2013 |
|||
01.06 | Noortesarja Finaal | Keila,25m | iga ala 16 paremat |
Keila Cup | Keila,25m | kutsetega | |
Eesti Meistrivõistlused :täiskasvanud,juuniorid ja noored | normatiivid | ||
|
|||
Juuli 2013 |
|||
Summer Games | Stockholm, Eriksdalbadet,50m | 2002..s. ja vanemad | |
Euroopa Juunioride MV | Poola, Szezen,50m | T 97 ja 98 .a.s. P -95.-96.a.s. normatiiv | |
Euroopa Noorte Olümpia Festival | T-99ja 00.a.s. ja P- 97.-98.a.s. | ||
Maailma Meistrivõistlused | Barcelona | normatiiv | |
|
|||
August 2013 |
|||
Junioride MM | Marocco | ||
Avavee Ujumise Eesti MV | |||
Suve-rattalaager | Emmaste,Hiiumaa |