Mehed: 13-14a.
Distants |
Stiil |
Nimi |
Tulemus |
Aeg |
Asukoht |
|
Mehed 50m ujulas | ||||||
50 | vabalt | Janter Suun | 26,01 | 12.04.2014 | Tartu | |
100 | vabalt | Janter Suun | 56,25 | 27.06.2014 | Tallinn | |
200 | vabalt | Janter Suun | 2.04,99 | 26.06.2014 | Tallinn | |
400 | vabalt | Janter Suun | 4.32,04 | 27.06.2014 | Tallinn | |
800 | vabalt | Matis Kõverik | 10.25,89 | 04.05.1996 | ||
1500 | vabalt | Herol Marjak | 20.40,15 | 30.06.2002 | ||
|
||||||
50 | selili | Artur Tobler | 30,92 | 15.04.2018 | Tartu | |
100 | selili | Martin Viilep | 1.07,59 | 25.11.1995 | ||
200 | selili | Martin Viilep | 2.26,03 | 30.06.1995 | ||
|
||||||
50 | delfiin | Janter Suun | 27,46 | 27.06.2014 | Tallinn | |
100 | delfiin | Janter Suun | 1.02,15 | 26.06.2014 | Tallinn | |
200 | delfiin | Robin Lill | 2.25,36 | 11.05.2019 | Tartu | |
|
||||||
50 | rinnuli | Christopher Palvadre | 33,31 | 11.02.2017 | Tartu | |
100 | rinnuli | Mark Sovtsa | 1.12,65 | 15.06.2015 | Tartu | |
200 | rinnuli | Christopher Palvadre | 2.40,88 | 19.06.2017 | Tartu | |
|
||||||
200 | komp. | Artur Tobler | 2.23,92 | 14.04.2018 | Tartu | |
400 | komp. | Artur Tobler | 5.13,15 | 14.04.2018 | Tartu | |
|
||||||
4×50 | vabalt | TOP | 1.50,83 | 21.06.2006 | ||
Pjotr Degtjarjov Erik Mik Karl Frederic Iilane Gerd Murik |
||||||
4×50 | komb. | TOP | 2.05,83 | 19.06.2006 | ||
Kristjan Jürisoo Erik Mik Karl Frederic Iilane Gerd Murik |
||||||
4×100 | vabalt | TOP | 4.04,93 | 21.06.2006 | ||
Erik Mik Karl Frederik Iilane Pjotr Degtjarjov Gerd Murik |
||||||
4×100 | komb. | TOP | 4.42,42 | 20.06.2006 | ||
Pjotr Degtjarjov Erik Mik Kristjan Jürisoo Gerd Murik |
||||||
4×200 | vabalt | TOP | 9.15,11 | 20.06.2006 | ||
Kristjan Jürisoo Erik Mik Pjotr Degtjarjov Gerd Murik |
||||||
|
||||||
Mehed 25m ujulas | ||||||
50 | vabalt | Janter Suun | 24,15 | 18.12.2014 | Kalev Spa, Tallinn | |
100 | vabalt | Janter Suun | 53,29 | 15.11.2014 | Kalev Spa, Tallinn | |
200 | vabalt | Janter Suun | 2.01,68 | 01.11.2014 | Riia, Läti | |
400 | vabalt | Artur Tobler | 4.23,53 | 09.11.2018 | Keila | |
800 | vabalt | Martin Potsepp | 9.39,02 | 11.02.2023 | Kohtla-Järve | |
1500 | vabalt | Martin Potsepp | 18.00,37 | 11.02.2023 | Kohtla-Järve | |
|
||||||
50 | selili | Artur Tobler | 28,57 | 24.11.2018 | Sõle, Tallinn | |
100 | selili | Artur Tobler | 1.00,98 | 24.11.2018 | Sõle, Tallinn | |
200 | selili | Miko Lilleorg | 2.20,11 | 21.12.2012 | Kalev Spa, Tallinn | |
|
||||||
50 | delfiin | Janter Suun | 25,96 | 15.11.2014 | Kalev Spa, Tallinn | |
100 | delfiin | Janter Suun | 58,49 | 14.11.2014 | Kalev Spa, Tallinn | |
200 | delfiin | Robin Lill | 2.18,46 | 21.12.2019 | Sõle, Tallinn | |
|
||||||
50 | rinnuli | Christopher Palvadre | 30,07 | 22.12.2017 | Sõle, Tallinn | |
100 | rinnuli | Mark Sovtsa | 1.06,91 | 20.12.2015 | Kalev Spa, Tallinn | |
200 | rinnuli | Mark Sovtsa | 2.27,34 | 19.12.2015 | Kalev Spa, Tallinn | |
|
||||||
100 | komp. | Artur Tobler | 1.01,12 | 24.11.2018 | Sõle, Tallinn | |
200 | komp. | Artur Tobler | 2.13,05 | 23.11.2018 | Sõle, Tallinn | |
400 | komp. | Artur Tobler | 4.45,90 | 25.11.2018 | Sõle, Tallinn | |
|
||||||
4×50 | vabalt | TOP | 1.45,66 | 07.12.2006 | ||
Gerd Murik Erik Mik Lauri Käi Kristjan Jürisoo |
||||||
4×50 | komb. | TOP | 2.03,28 | 09.11.2013 | Kalev Spa, Tallinn | |
Andreas Luhala | ||||||
Mark Kostin | ||||||
Janter Suun | ||||||
Mark Geller | ||||||
4×100 | komb. | TOP | 4.26,04 | 08.12.2006 | ||
Kristjan Jürisoo Erik Mik Lauri Käi Gerd Murik |
||||||
4×200 | vabalt | TOP | 8.48,17 | 08.12.2006 | ||
Gerd Murik Lauri Käi Erik Mik Kristjan Jürisoo |