Mehed: Absoluutne rekord
Distants |
Stiil |
Nimi |
Tulemus |
Aeg |
Asukoht |
|
Mehed 50m ujulas | ||||||
50 | vabalt | Pjotr Degtjarjov | 22,82 | 14.04.2012 | Espoo, Soome | |
100 | vabalt | Lars Kuljus | 49,49 | 20.06.2024 | Belgrad, Serbia | |
200 | vabalt | Lars Kuljus | 1.49,68 | 01.04.2024 | Helsingi, Soome | |
400 | vabalt | Kaspar Helde | 3.59,61 | 04.08.2020 | Tartu | |
800 | vabalt | Kaspar Helde | 8.26,77 | 05.08.2020 | Tartu | |
1500 | vabalt | Kaspar Helde | 16.07,48 | 05.08.2020 | Tartu | |
|
||||||
50 | selili | Lars Kuljus | 25,98 | 01.04.2024 | Helsingi, Soome | |
100 | selili | Lars Kuljus | 56,20 | 31.03.2024 | Helsingi, Soome | |
200 | selili | Martin Viilep | 2.06,63 | 07.07.2000 | Helsingi, Soome | |
|
||||||
50 | liblikat | Jaak Savvi | 25,11 | 30.06.2001 | Tallinn | |
100 | liblikat | Martti Aljand | 54,48 | 18.04.2009 | USA | |
200 | liblikat | Kaspar Helde | 2.04,13 | 03.08.2020 | Tartu | |
|
||||||
50 | rinnuli | Martti Aljand | 27,99 | 18.04.2009 | USA | |
100 | rinnuli | Martti Aljand | 1.00,56 | 26.07.2009 | Rooma, Itaalia | |
200 | rinnuli | Martti Aljand | 2.16,31 | 04.04.2008 | USA | |
|
||||||
200 | komp. | Martti Aljand | 2.01,26 | 29.07.2009 | Rooma, Itaalia | |
400 | komp. | Artur Tobler | 4.37,33 | 13.05.2023 | Kalev Spa, Tallinn | |
|
||||||
4×50 | vabalt | TOP | 1.35,25 | 28.06.2013 | Tartu | |
Kristjan Jürisoo Priidik Laid Herol Marjak Pjotr Degtjarjov |
||||||
4×50 | komb. | TOP | 1.47,31 | 25.06.2012 | Tartu | |
Herol Marjak Martin Laid Kristjan Jürisoo Pjotr Degtjarjov |
||||||
4×100 | vabalt | TOP | 3.30,48 | 12.05.2023 | Tallinn | |
Lars Kuljus Georgi Goldberg Christopher Palvadre Artur Tobler |
||||||
4×100 | komb. | TOP | 3.50,93 | 12.05.2023 | Tallinn | |
Lars Kuljus Mark Sovtsa Artur Tobler Christopher Palvadre |
||||||
4×200 | vabalt | TOP | 7.55,95 | 13.05.2023 | Tallinn | |
Artur Tobler Georgi Goldberg Oliver Kuulpak Lars Kuljus |
||||||
|
||||||
Mehed 25m ujulas | ||||||
50 | vabalt | Pjotr Degtjarjov | 22,03 | 20.12.2013 | Tallinn | |
100 | vabalt | Pjotr Degtjarjov Lars Kuljus |
48,21 | 13.12.2013 12.07.2024 |
Herning, Taani Kohtla-Järve |
|
200 | vabalt | Lars Kuljus | 1.45,05 | 13.07.2024 | Kohtla-Järve | |
400 | vabalt | Kaspar Helde | 3.51,81 | 21.12.2020 | Kalev Spa, Tallinn | |
800 | vabalt | Kaspar Helde | 8.20,23 | 04.01.2020 | TOP, Tallinn | |
1500 | vabalt | Kaspar Helde | 16.19,46 | 22.10.2020 | Haapsalu | |
|
||||||
50 | selili | Lars Kuljus | 24,17 | 20.12.2023 | Kohtla-Järve | |
100 | selili | Lars Kuljus | 53,86 | 13.07.2023 | Tallinn | |
200 | selili | Lars Kuljus | 1.58,18 | 01.12.2023 | Tartu | |
|
||||||
50 | liblikat | Martti Aljand | 23,98 | 14.12.2009 | Istanbul, TUR | |
100 | liblikat | Martti Aljand | 52,49 | 11.12.2008 | Rijeka, CRO | |
200 | liblikat | Kaspar Helde | 2.00,85 | 22.12.2020 | Kalev Spa, Tallinn | |
|
||||||
50 | rinnuli | Martti Aljand | 26,86 | 24.11.2012 | Chartres, FRA | |
100 | rinnuli | Martti Aljand | 57,80 | 11.12.2009 | Istanbul, TUR | |
200 | rinnuli | Martti Aljand | 2.07,32 | 14.12.2009 | Istanbul, TUR | |
|
||||||
100 | komp. | Martti Aljand | 53,16 | 24.11.2012 | Chartres, FRA | |
200 | komp. | Martti Aljand | 1.56,99 | 10.12.2009 | Istanbul, TUR | |
400 | komp. | Artur Tobler | 4.22,64 | 12.12.2022 | Bergen, Norra | |
|
||||||
4×50 | vabalt | TOP | 1.32,00 | 22.12.2022 | Sõle, Tallinn | |
Artur Tobler | ||||||
Hans-Mikk Kuulpak | ||||||
Lars Kuljus | ||||||
Georgi Goldberg | ||||||
4×50 | komb. | TOP | 1.42,91 | 21.12.2013 | Tallinn | |
Herol Marjak | ||||||
Priidik Laid | ||||||
Kristjan Jürisoo | ||||||
Pjotr Degtjarjov | ||||||
4×100 | vabalt | TOP | 3.22,96 | 13.11.2021 | Sõle, Tallinn | |
Christopher Palvadre Hans-Mikk Kuulpak Artur Tobler Mark Sovtsa |
||||||
4×100 | komb. | TOP | 3.43,05 | 13.11.2021 | Sõle, Tallinn | |
Artur Tobler | ||||||
Christopher Palvadre | ||||||
Robin Tatar | ||||||
Hans-Mikk Kuulpak | ||||||
4×200 | vabalt | TOP | 8.01,13 | 23.11.2005 | Keila |