Naised: Absoluutne rekord
Distants |
Stiil |
Nimi |
Tulemus |
Aeg |
Asukoht |
|
Naised 50m ujulas | ||||||
50 | vabalt | Triin Aljand | 25,12 | 15.08.2010 | Budapest, Ungari | |
100 | vabalt | Tess Grossmann | 57,47 | 27.06.2014 | Tallinn | |
200 | vabalt | Annika Saarnak | 2.05,15 | 28.07.2009 | Rooma, Itaalia | |
400 | vabalt | Jelena Petrova | 4.25,03 | 17.02.2007 | Tallinn | |
800 | vabalt | Jelena Petrova | 9.06,84 | 11.07.2007 | Taani | |
1500 | vabalt | Jelena Petrova | 17.43,38 | 12.07.2007 | Taani | |
|
||||||
50 | selili | Sigrid Sepp | 29,24 | 26.07.2017 | Budapest, Ungari | |
100 | selili | Sigrid Sepp | 1.02,86 | 28.05.2017 | Riia, Läti | |
200 | selili | Kätlin Sepp | 2.15,54 | 16.07.2015 | Louisiana, USA | |
|
||||||
50 | liblikat | Triin Aljand | 26,16 | 31.07.2009 | Rooma, Itaalia | |
100 | liblikat | Triin Aljand | 59,00 | 26.07.2009 | Rooma, Itaalia | |
200 | liblikat | Anastasia Steinmiller | 2.23,92 | 20.06.2006 | Tartu | |
|
||||||
50 | rinnuli | Karleen Kersa | 32,31 | 01.05.2015 | Riia, Läti | |
100 | rinnuli | Karleen Kersa | 1.11,84 | 18.06.2017 | Tartu | |
200 | rinnuli | Karleen Kersa | 2.41,51 | 15.04.2017 | Tartu | |
|
||||||
200 | komp. | Margaret Markvardt | 2.19,76 | 22.04.2016 | Tallinn | |
400 | komp. | Margaret Markvardt | 5.01,87 | 06.07.2016 | Hodmezovasarhely, Ungari | |
|
||||||
4×50 | vabalt | TOP | 1.47,63 | 17.06.2016 | Tallinn | |
Kätlin Sepp Margaret Markvardt Katriin Kersa Karleen Kersa |
||||||
4×50 | komb. | TOP | 1.58,10 | 14.06.2015 | Tartu | |
Sigrid Sepp Karleen Kersa Margaret Markvardt Katriin Kersa |
||||||
4×100 | vabalt | TOP | 3.59,24 | 26.06.2018 | Tartu | |
Elisabet Mätlik Laura Kalvet Kätlin Sepp Margaret Markvardt |
||||||
4×100 | komb. | TOP | 4.18,31 | 19.06.2016 | Tallinn | |
Sigrid Sepp Karleen Kersa Margaret Markvardt Kätlin Sepp |
||||||
4×200 | vabalt | TOP | 8.47,16 | 17.06.2016 | Tallinn | |
Margaret Markvardt Karleen Kersa Sigrid Sepp Kätlin Sepp |
||||||
|
||||||
Naised 25m ujulas | ||||||
50 | vabalt | Triin Aljand | 24,31 | 14.12.2008 | Rijeka, Horvaatia | |
100 | vabalt | Annika Saarnak | 54,78 | 10.12.2009 | Istanbul, TUR | |
200 | vabalt | Annika Saarnak | 2.00,27 | 14.12.2009 | Istanbul, TUR | |
400 | vabalt | Jelena Petrova | 4.22,04 | 23.11.2007 | Tallinn | |
800 | vabalt | Jelena Petrova | 8.54,75 | 17.11.2006 | Tallinn | |
1500 | vabalt | Laura Nuudi | 18.08,06 | 20.02.1999 | Sillamäe | |
|
||||||
50 | selili | Kätlin Sepp | 28,52 | 26.11.2009 | Tallinn | |
100 | selili | Margaret Markvardt | 1.00,34 | 13.12.2017 | Kopenhaagen, Taani | |
200 | selili | Kätlin Sepp | 2.10,93 | 22.12.2017 | Sõle, Tallinn | |
|
||||||
50 | liblikat | Triin Aljand | 25,57 | 12.12.2008 | Rijeka, Horvaatia | |
100 | liblikat | Triin Aljand | 58,13 | 13.12.2008 | Rijeka, Horvaatia | |
200 | liblikat | Margaret Markvardt | 2.15,88 | 21.12.2017 | Sõle, Tallinn | |
|
||||||
50 | rinnuli | Karleen Kersa | 31,54 | 08.05.2015 | Anykcsiai, Leedu | |
100 | rinnuli | Karleen Kersa | 1.09,26 | 09.05.2015 | Anykcsiai, Leedu | |
200 | rinnuli | Karleen Kersa | 2.32,75 | 17.12.2016 | Tallinn | |
|
||||||
100 | komp. | Margaret Markvardt | 1.02,31 | 14.12.2017 | Kopenhaagen, Taani | |
200 | komp. | Margaret Markvardt | 2.12,87 | 21.12.2017 | Sõle, Tallinn | |
400 | komp. | Margaret Markvardt | 4.52,42 | 12.12.2015 | Bergen, Norra | |
|
||||||
4×50 | vabalt | TOP | 1.41,64 | 20.12.2012 | Tallinn | |
Triin Aljand | ||||||
Kätlin Sepp | ||||||
Tess Grossmann | ||||||
Annika Saarnak | ||||||
4×50 | komb. | TOP | 1.54,16 | 22.12.2017 | Sõle, Tallinn | |
Sigrid Sepp | ||||||
Karleen Kersa | ||||||
Margaret Markvardt | ||||||
Kätlin Sepp | ||||||
4×100 | vabalt | TOP | 3.52,33 | 21.12.2017 | Sõle, Tallinn | |
Margaret Markvardt | ||||||
Sigrid Sepp | ||||||
Karleen Kersa | ||||||
Kätlin Sepp | ||||||
4×100 | komb | TOP | 4.07,94 | 17.12.2016 | Tallinn | |
Sigrid Sepp | ||||||
Karleen Kersa | ||||||
Margaret Markvardt | ||||||
Kätlin Sepp | ||||||
4×200 | vabalt | TOP | 8.47,23 | 22.12.2020 | Kalev Spa, Tallinn | |
Garita-Beth Puusepp Elisabet Mätlik Hanna Grete Vutt Mari Liis Maas |