Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Tonttu-Uinnit 2013 | Tulostuspäivämäärä | 09 joulukuu 2013 | |||
Kilpailun paikkakunta | Helsinki | Tulostusaika | 14:34 | |||
Järjestäjä | HTU Stadi | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 07 joulukuu 2013 |
Laji 1, 25m VU N, T-14, 12, 10, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Oona Palonen | 1995 | 12.74 | |||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
2 | Laura Oesch | 1997 | 13.06 | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
3 | Jenna Ranki | 1997 | 13.07 | |||||||
Someron Esa | ||||||||||
4 | Veera Venäläinen | 1995 | 13.33 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
5 | Kia Purhonen | 1998 | 13.54 | |||||||
Vantaan Uimarit | ||||||||||
6 | Jenna Lehtinen | 1995 | 13.69 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
7 | Kiia Karimaa | 1996 | 13.71 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
8 | Sanni Malinen | 1998 | 13.85 | |||||||
Cetus Espoo | ||||||||||
9 | Wilma Westerholm | 1996 | 14.06 | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
10 | Vera Haarakangas | 1998 | 14.19 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
11 | Satu Mäkinen | 1997 | 14.24 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
12 | Eevi Keronen | 1997 | 14.30 | |||||||
Cetus Espoo | ||||||||||
13 | Marika Kajander | 1997 | 14.46 | |||||||
Uimaseura KoVe-Ve | ||||||||||
14 | Heidi-Susanna Ylönen | 1997 | 14.60 | |||||||
Someron Esa | ||||||||||
14 | Tiiariikka Vihko | 1996 | 14.60 | |||||||
Cetus Espoo | ||||||||||
16 | Eva-Lotta Jürgenson | 1996 | 14.63 | |||||||
Ram/tallinn | ||||||||||
17 | Roosa Hjelm | 1997 | 15.00 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
18 | Julia Huhtala | 1998 | 15.38 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
19 | Anna Silventoinen | 1994 | 15.56 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
20 | Kiira Karvonen | 1997 | 15.61 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
21 | Jasmin Kumpulainen | 1998 | 16.60 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
- | Kianella Vainio | 1998 | DSQ | |||||||
Porin Pyrintö | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 1, 25m VU N, T-14, 12, 10, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Jonna Eloranta | 1999 | 13.58 | |||||||
Swimming Team Riksu | ||||||||||
2 | Erika Kattilakoski | 2000 | 13.80 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
3 | Hanni Pratsch | 1999 | 13.83 | |||||||
Cetus Espoo | ||||||||||
4 | Veera Partamies | 2000 | 13.92 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
5 | Peppi Päiviö | 1999 | 13.95 | |||||||
Cetus Espoo | ||||||||||
6 | Amanda Jalonen | 2000 | 13.97 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
7 | Kerli Viidas | 2000 | 14.44 | |||||||
Keila Swimclub | ||||||||||
8 | Iiris Loukkola | 1999 | 14.64 | |||||||
Cetus Espoo | ||||||||||
9 | Iida Vallenius | 1999 | 14.70 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
10 | Iida Julin | 2000 | 14.82 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
11 | Elli Koivunen | 2000 | 14.83 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
12 | Jenna Mustonen | 2000 | 15.00 | |||||||
Vantaan Uimarit | ||||||||||
13 | Jasmin Vacker | 1999 | 15.08 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
14 | Laura Kotiranta | 1999 | 15.42 | |||||||
Uimaseura KoVe-Ve | ||||||||||
15 | Hanna Kottori | 2000 | 15.61 | |||||||
Keila Swimclub | ||||||||||
15 | Tessa Helenius | 2000 | 15.61 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
17 | Sanni Salminen | 1999 | 15.70 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
18 | Tara Hintsanen | 2000 | 16.01 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
19 | Emilia Saario | 2000 | 16.44 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
20 | Enni Kanerva | 2000 | 17.03 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
21 | Noora Aakenus | 2000 | 23.47 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
22 | Karoliina Vallenius | 2000 | 27.83 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
- | Linda Salonen | 2000 | DSQ | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
- | Lotta Aho | 2000 | DSQ | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 1, 25m VU N, T-14, 12, 10, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Vilma Kotola | 2001 | 14.08 | |||||||
Uimaseura KoVe-Ve | ||||||||||
2 | Lilli Louhikoski | 2002 | 14.50 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
3 | Iiris Himanto | 2001 | 14.65 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
4 | Merit Piisang | 2001 | 14.84 | |||||||
Ujumisklubi Briis | ||||||||||
5 | Meri Lauronen | 2002 | 14.89 | |||||||
Uimaseura KoVe-Ve | ||||||||||
6 | Laura Väisänen | 2001 | 15.40 | |||||||
Uimaseura KoVe-Ve | ||||||||||
7 | Charlotte Ingberg | 2002 | 15.45 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
8 | Charlotta Edelman | 2001 | 15.55 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
9 | Minna Laitinen | 2002 | 15.60 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
10 | Ronja Vallenius | 2001 | 15.67 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
11 | Fanni Kansonen | 2001 | 15.69 | |||||||
Kotkan Uimaseura | ||||||||||
12 | Tinja Turunen | 2002 | 15.72 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
13 | Marie Lindepuu | 2002 | 15.80 | |||||||
Keila Swimclub | ||||||||||
14 | Mette Hyvärinen | 2002 | 15.90 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
15 | Helea-Triin Rohumets | 2002 | 15.99 | |||||||
Ujumisklubi Briis | ||||||||||
16 | Anna-Maria Helena Lebedeva | 2001 | 16.16 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
17 | Meri Karttunen | 2002 | 16.48 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
18 | Vilma Adela Hottinen | 2002 | 16.68 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
19 | Anna-Meria Keijonen | 2001 | 16.86 | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
20 | Saara Laustela | 2001 | 17.21 | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
21 | Aino-Olivia Arola | 2002 | 17.57 | |||||||
Kotkan Uimaseura | ||||||||||
22 | Iisa Kääpä | 2002 | 17.60 | |||||||
Kotkan Uimaseura | ||||||||||
23 | Emmaliisa Rääk | 2002 | 17.68 | |||||||
Ram/tallinn | ||||||||||
24 | Anna-Liisa Virro | 2002 | 17.71 | |||||||
Ram/tallinn | ||||||||||
25 | Hanna Torkkel | 2001 | 17.90 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
26 | Tuuli Koivunen | 2002 | 18.07 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
27 | Sara Kiljunen | 2001 | 18.41 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
28 | Aada Pukki | 2002 | 18.52 | |||||||
Kotkan Uimaseura | ||||||||||
29 | Julia Huovinen | 2002 | 18.76 | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
30 | Maija Rislakki | 2002 | 18.89 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
31 | Marianne Uusitalo | 2001 | 19.06 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
32 | Karla Nevalainen | 2002 | 19.45 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
33 | Aida Pirtonen | 2001 | 20.04 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
34 | Jenna Saarinen | 2001 | 20.96 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
35 | Henna Saarela | 2002 | 21.09 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
- | Siiri Torniainen | 2001 | DSQ | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
- | Wilma Engström | 2001 | DSQ | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 1, 25m VU N, T-14, 12, 10, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Hanna Grete Vutt | 2003 | 15.89 | |||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
2 | Liinu Louhikoski | 2004 | 16.12 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
3 | Katriin Hansalu | 2003 | 16.16 | |||||||
Ujumisklubi Briis | ||||||||||
4 | Mia Lotta Marquardt | 2003 | 16.35 | |||||||
Ram/tallinn | ||||||||||
5 | Matilda Saario | 2003 | 16.48 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
6 | Taru Vannas | 2003 | 16.87 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
7 | Enni Ilona Ahonen | 2003 | 17.17 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
7 | Julie Nikkilä | 2003 | 17.17 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
9 | Ella Hurtta | 2003 | 17.30 | |||||||
Uimaseura KoVe-Ve | ||||||||||
10 | Ida Lehtovaara | 2003 | 17.38 | |||||||
Uimaseura KoVe-Ve | ||||||||||
11 | Aino Paju | 2003 | 17.55 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
12 | Milla Rintanen | 2004 | 17.59 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
13 | Nessa Järvinen | 2004 | 17.79 | |||||||
Kotkan Uimaseura | ||||||||||
14 | Ella Pitkäkangas | 2003 | 17.91 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
15 | Helmi Lehtonen | 2004 | 17.98 | |||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
16 | Olivia Sorvari | 2003 | 17.99 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
17 | Triinu Ress | 2004 | 18.05 | |||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
18 | Lotta Pälsi | 2004 | 18.08 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
19 | Aliise Sikk | 2003 | 18.16 | |||||||
Keila Swimclub | ||||||||||
20 | Frida Kunttu | 2004 | 18.59 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
21 | Daniela Degenhardt | 2003 | 18.79 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
22 | Helka Suomäki | 2003 | 18.88 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
23 | Gerly Herodes | 2003 | 18.93 | |||||||
Keila Swimclub | ||||||||||
24 | Tiia Kilpeläinen | 2003 | 19.11 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
25 | Iris Emilia Sepper | 2004 | 19.47 | |||||||
Ram/tallinn | ||||||||||
26 | Oona Mäenpää | 2003 | 19.71 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
27 | Angelina Paju | 2004 | 19.78 | |||||||
Ram/tallinn | ||||||||||
28 | Nicole Yisrael | 2004 | 19.84 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
29 | Aino Koskelo | 2005 | 20.05 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
30 | Xiaohan Zhou | 2004 | 20.19 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
31 | Linnea Ström | 2003 | 20.23 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
32 | Saskia Soomets | 2005 | 20.37 | |||||||
Ram/tallinn | ||||||||||
33 | Venla Salminen | 2004 | 21.09 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
34 | Annika Alanen | 2003 | 21.12 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
35 | Sylvia Merivirta | 2003 | 21.32 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
36 | Sini Salmi | 2004 | 21.35 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
37 | Tia Tikkanen | 2004 | 21.58 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
38 | Ella Alanko | 2003 | 22.17 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
39 | Iida Herrala | 2004 | 22.71 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
40 | Aada Salminen | 2004 | 23.53 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
41 | Helmi Käkelä | 2006 | 23.64 | |||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
42 | Sini Kaivola | 2005 | 24.01 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
43 | Vera Lauronen | 2005 | 24.12 | |||||||
Uimaseura KoVe-Ve | ||||||||||
44 | Sara Stenbacka | 2005 | 25.61 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
45 | Jeanette Ingberg | 2006 | 25.88 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
46 | Anna Lehmusvaara | 2005 | 27.86 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
47 | Jenni Järvinen | 2005 | 29.72 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
48 | Nella Saarela | 2005 | 32.16 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
- | Kaus Helerin | 2004 | DSQ | |||||||
Ram/tallinn | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 2, 25m VU M, P-14, 12, 10, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | 10.25 | |||||||
Cetus Espoo | ||||||||||
2 | Jani Rusi | 1984 | 11.01 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
3 | Lauri Tolvanen | 1988 | 11.09 | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
4 | Sami Pakarinen | 1992 | 11.20 | |||||||
Vantaan Vesikot | ||||||||||
5 | Juha Kollin | 1993 | 11.31 | |||||||
Vantaan Vesikot | ||||||||||
6 | Otto Kuittinen | 1995 | 11.43 | |||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
7 | Daniel Forslund | 1995 | 11.73 | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
8 | Joni Lairola | 1992 | 11.83 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
9 | Martti Pyysalo | 1992 | 11.90 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
10 | Tommi Wallenius | 1994 | 11.96 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
11 | Mitja Hyytiäinen | 1996 | 12.10 | |||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
12 | Ahti Kosonen | 1994 | 12.27 | |||||||
Vantaan Uimarit | ||||||||||
13 | Joni Honkala | 1995 | 12.30 | |||||||
Nummelan Kisaajat | ||||||||||
14 | Robert Jalonen | 1998 | 12.46 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
15 | Eerikki Rutanen | 1972 | 12.47 | |||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
16 | Mika Vänskä | 1998 | 12.56 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
17 | Mika Meller | 1967 | 12.95 | |||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
18 | Aleksi Pyrhönen | 1997 | 12.96 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
19 | Jere Vänskä | 1996 | 13.15 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
20 | Oskari Ojavuo | 1998 | 13.26 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
21 | Markus Kuisma | 1998 | 13.28 | |||||||
Someron Esa | ||||||||||
22 | Heikki Lyytinen | 1998 | 13.29 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
23 | Mikko Kivenne | 1996 | 13.31 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
24 | Eero Karola | 1995 | 13.35 | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
25 | Eetu Närhi | 1998 | 13.40 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
26 | Aarne Santamäki | 1998 | 13.65 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
27 | Alexi Taimela | 1998 | 14.02 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
28 | Riku Hoffrén | 1998 | 14.27 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
29 | Santeri Lamminpää | 1998 | 14.37 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
30 | Henrik Hannula | 1998 | 15.33 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
31 | Vili Ståhlberg | 1998 | 15.69 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
32 | Petri Huttunen | 1969 | 16.06 | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 2, 25m VU M, P-14, 12, 10, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Junter Suun | 2000 | 11.77 | |||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
2 | Juho Seppälä | 1999 | 12.25 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
3 | Otto Laakso | 1999 | 13.14 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
4 | Henry Hatanpää | 2000 | 13.24 | |||||||
Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
5 | Aleksandr Matveychuk | 1999 | 13.55 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
6 | Nesja Seppälä | 2000 | 14.34 | |||||||
Haminan Uimaseura | ||||||||||
7 | Sakari Piippo | 1999 | 14.41 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
8 | Severi Nieminen | 1999 | 14.66 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
9 | Ronald Õunamägi | 2000 | 14.78 | |||||||
Ujumisklubi Briis | ||||||||||
10 | Emil Perkkiö | 2000 | 14.94 | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
11 | Rasmus Teder | 2000 | 15.11 | |||||||
Ujumisklubi Briis | ||||||||||
12 | Valtteri Kosonen | 1999 | 15.57 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
13 | Joakim Strandström | 2000 | 16.03 | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
14 | Matias Jokilahti | 2000 | 16.12 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
15 | Kasper Uusitalo | 2000 | 16.14 | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
16 | Joona Hyytiäinen | 2000 | 16.41 | |||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
17 | Werneri Grundström | 2000 | 17.04 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
18 | Jani Alanen | 2000 | 18.06 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
19 | Eetu Turkka | 2000 | 20.84 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
- | Kiril Pitkänen | 1999 | DSQ | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 2, 25m VU M, P-14, 12, 10, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Eetu Einto | 2001 | 13.90 | |||||||
Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
2 | Timi Torkkel | 2001 | 14.01 | |||||||
Swimming Team Riksu | ||||||||||
3 | Oskari Rantamäki | 2001 | 14.20 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
4 | Matias Hjelm | 2002 | 14.22 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
5 | Ott Orro | 2001 | 14.45 | |||||||
Ram/tallinn | ||||||||||
6 | Joona Mikkola | 2001 | 14.80 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
7 | Uku Pärismaa | 2001 | 14.84 | |||||||
Ujumisklubi Briis | ||||||||||
8 | Kasper Envalds | 2001 | 14.85 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
9 | Samuli Korva | 2002 | 14.96 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
10 | Juss-Joosep Jaagu | 2002 | 15.11 | |||||||
Keila Swimclub | ||||||||||
11 | Reno Voivoda | 2002 | 15.32 | |||||||
Ram/tallinn | ||||||||||
12 | Juho Laukkanen | 2001 | 16.05 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
13 | Benjamin Kangas | 2002 | 16.13 | |||||||
Haminan Uimaseura | ||||||||||
14 | Patrik Wagner | 2002 | 16.17 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
15 | Lukas Vahtera | 2001 | 16.77 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
16 | Aaron Utulahti | 2002 | 16.82 | |||||||
Nummelan Kisaajat | ||||||||||
17 | Ali Gardberg | 2001 | 16.84 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
18 | Kalle Kinnala | 2001 | 16.85 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
19 | Atte Alila | 2001 | 16.88 | |||||||
Kotkan Uimaseura | ||||||||||
20 | Repe Kupila | 2001 | 17.03 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
21 | Tapio Uzal | 2001 | 17.11 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
22 | Leevi Lehtovaara | 2002 | 17.25 | |||||||
Uimaseura KoVe-Ve | ||||||||||
23 | Onni Järvinen | 2002 | 17.27 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
24 | Mathias Lindfors | 2002 | 17.65 | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
25 | Tuomas Hakkala | 2001 | 17.78 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
26 | Tuomas Jokilahti | 2001 | 17.90 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
27 | Santeri Kinnunen | 2002 | 18.03 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
28 | Juuso Korhonen | 2002 | 18.13 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
29 | Aapo Liljaniemi | 2002 | 18.72 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
30 | Veikka Holopainen | 2002 | 19.15 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
31 | Otto Lindroos | 2001 | 19.76 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
32 | Kristoffer Kulju | 2001 | 19.80 | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
33 | Arttu Korolainen | 2002 | 19.83 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
34 | Elmeri Eronen | 2002 | 20.41 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
35 | Sebastian Stenbacka | 2002 | 20.68 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
36 | Topias Hildén | 2002 | 21.11 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
- | Eetu Partanen | 2001 | DSQ | |||||||
Cetus Espoo | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
- | Emil Arusalu | 2002 | DSQ | |||||||
Keila Swimclub | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 2, 25m VU M, P-14, 12, 10, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Kristjan Erik Uriko | 2003 | 15.08 | |||||||
Ram/tallinn | ||||||||||
2 | Henri Heikkilä | 2003 | 15.92 | |||||||
Uimaseura KoVe-Ve | ||||||||||
3 | Danil Seksenov | 2004 | 15.97 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
4 | Sami Uusikumpu | 2003 | 16.05 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
5 | Gregori Zahharov | 2003 | 16.08 | |||||||
Keila Swimclub | ||||||||||
6 | Roni Koskinen | 2003 | 16.09 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
7 | Cristopher Palvadre | 2003 | 16.63 | |||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
8 | Rasmus Paal | 2003 | 16.71 | |||||||
Ram/tallinn | ||||||||||
9 | Arthur Tobler | 2004 | 16.77 | |||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
10 | Tristan Tsopp | 2004 | 17.04 | |||||||
Ram/tallinn | ||||||||||
11 | Joonas Kaiv | 2004 | 17.25 | |||||||
Ram/tallinn | ||||||||||
12 | Elias Kallonen | 2003 | 17.37 | |||||||
Poseidon | ||||||||||
13 | Pauli Rantamäki | 2003 | 17.49 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
14 | Klaus Rekula | 2003 | 17.52 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
15 | Daniel Raitamo | 2003 | 17.66 | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
16 | Johan Krister Fredriksson | 2003 | 17.71 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
17 | Tatu Kunttila | 2003 | 18.52 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
18 | Eemil Kankare | 2003 | 18.53 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
19 | Nikita Batluk | 2003 | 18.65 | |||||||
Stadin Delfiinit | ||||||||||
20 | Jimi Kojo | 2005 | 18.98 | |||||||
Uimaseura KoVe-Ve | ||||||||||
20 | Markku Khrishchenovich | 2003 | 18.98 | |||||||
Stadin Delfiinit | ||||||||||
22 | Oscar Taht | 2003 | 18.99 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
23 | Kasper Holopainen | 2003 | 19.28 | |||||||
Nummelan Kisaajat | ||||||||||
24 | Mio Heinola | 2005 | 19.37 | |||||||
Nummelan Kisaajat | ||||||||||
25 | Antti Malmberg | 2003 | 19.43 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
26 | Lauri Tolvanen | 2003 | 19.78 | |||||||
Haminan Uimaseura | ||||||||||
26 | Riku Salminen | 2003 | 19.78 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
28 | Veeti Satamo | 2003 | 19.99 | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
29 | Urho Käkelä | 2005 | 20.09 | |||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
30 | Niklas Laur | 2003 | 20.35 | |||||||
Ram/tallinn | ||||||||||
31 | Andre Orav | 2003 | 20.41 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
32 | Ander Ojala | 2003 | 20.62 | |||||||
Keila Swimclub | ||||||||||
33 | Tino Kaukonen | 2004 | 20.65 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
34 | Sampo Leppänen | 2004 | 20.79 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
35 | Joona Kuitu | 2004 | 22.70 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
36 | Patrik Martti | 2003 | 22.72 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
37 | Ossi Barck | 2005 | 23.63 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
38 | Verneri Oxman | 2003 | 23.91 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
39 | Henri Erlund | 2003 | 24.02 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
40 | Rasmus Rauhala | 2004 | 24.78 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
41 | Samu Kauppinen | 2005 | 25.28 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
- | Eerik Rantanen | 2004 | DSQ | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
- | Heikki Jaspi | 2003 | DSQ | |||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
- | Patrik Reiman | 2005 | DSQ | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
- | Rony Kulju | 2004 | DSQ | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 3, 100m SKU N, T-14, 12, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Riina Strengell | 1997 | 551 | 33.50 | 1:10.42 | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
